Ratgeber
Größentabelle
Seide verzeiht keine falsche Größe: zu eng hinterlässt Spuren, zu weit verrutscht im Laufe des Tages. Unten finden Sie die Maße aller Größen in Zentimetern — messen Sie den Körper, nicht die Kleidung, und wählen Sie nach dem Hüftumfang, denn Strings, Brazilian-Slips und Strumpfgürtel sitzen auf der Hüfte.
Seidenwäsche — Bralettes, Strings, Brazilian-Slips, Strumpfgürtel
Gilt für: Bralet · Gürtel · Slip
| Größe | EU-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| XS-S | 34–36 | 80–86 | 62–68 | 86–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| M-L | 38–40 | 90–96 | 72–78 | 96–102 |
| L | 40 | 92–98 | 76–80 | 100–104 |
| L-XL | 40–42 | 96–102 | 80–86 | 104–110 |
Maße in Zentimetern angegeben.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe für mehr Tragekomfort. Produkte aus Seide und elastischen Materialien passen sich der Figur an.
Strumpfhosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 1/2 | 150–160 | 90–98 |
| 2 | 152–160 | 92–98 |
| 3 | 160–168 | 98–104 |
| 3/4 | 160–176 | 92–108 |
| 4 | 168–176 | 104–110 |
| 5 | 168–180 | 110–116 |
Halterlose Strümpfe
| Größe | Körpergröße (cm) | Hüftumfang (cm) | Spitzenumfang ungedehnt (cm) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 150–160 | 90–98 | |
| 2 | 152–160 | 92–98 | 40 |
| 3 | 160–168 | 98–104 | 44 |
| 3/4 | 160–176 | 92–108 | |
| 4 | 168–176 | 104–110 | 48 |
| 5 | 168–180 | 110–116 | 54 |
So messen Sie richtig
- Brust: Messen Sie an der breitesten Stelle des Brustkorbs
- Taille: Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille
- Hüfte: Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte — wir helfen Ihnen gerne bei der Größenwahl.
Zwischen zwei Größen? Schreiben Sie uns an [email protected] mit Ihren Maßen — wir beraten Sie. Ungetragene Produkte in der versiegelten Originalverpackung können Sie innerhalb von 14 Tagen zurücksenden.

